Perdido de bicicleta

Desafio do Pastel e Caldo de cana

Nome Distancia Elevação Tempo em movimento
Tiago 4304.18 37.84 17 days 22:45:13
Heitor 3778.75 35.12 12 days 22:44:47
Pedro 3535.84 39.67 13 days 18:12:58
Helenice 3014.41 30.86 13 days 17:33:54
Eduardo 1803.4 18.8 8 days 16:38:31
Mili 1707.69 12.67 8 days 00:32:46
Ballan 917.22 10.14 3 days 12:03:33
Ester 843.45 8.12 4 days 04:57:24
Vinicius 536.27 5.62 3 days 02:01:51
Leandro 320.17 2.89 0 days 22:15:02
Claudia 105.53 1.95 1 days 00:56:11

Distancia percorrida por esporte

Distancia Elevação Tempo em movimento
('Ballan', 'Pedalada') 917.22 10.14 3 days 12:03:33
('Claudia', 'Caminhada') 83.26 1.2 0 days 18:22:20
('Claudia', 'Trilha') 22.27 0.75 0 days 06:33:51
('Eduardo', 'Caminhada') 493.62 6.97 4 days 19:00:15
('Eduardo', 'Corrida') 2.05 0 0 days 00:34:18
('Eduardo', 'Patins') 870.49 6.73 2 days 13:57:47
('Eduardo', 'Pedalada') 437.24 5.1 1 days 07:06:11
('Ester', 'Caminhada') 85.5 1.25 0 days 17:15:13
('Ester', 'Pedal no Cascalho') 85.39 1.11 0 days 06:44:41
('Ester', 'Pedalada') 672.56 5.76 3 days 04:57:30
('Heitor', 'Bicicleta ElƩtrica') 1673.07 14.99 3 days 20:08:34
('Heitor', 'Caminhada') 244.62 3.67 2 days 12:27:25
('Heitor', 'Corrida') 12.26 0.22 0 days 03:25:04
('Heitor', 'Musculação') 0 0 1 days 10:56:10
('Heitor', 'Pedalada') 1848.8 16.24 4 days 23:26:39
('Heitor', 'Pilates') 0 0 0 days 00:20:55
('Helenice', 'Pedalada') 3014.41 30.86 13 days 17:33:54
('Leandro', 'Corrida') 46.59 0.44 0 days 05:09:05
('Leandro', 'Natação') 1.05 0 0 days 00:24:02
('Leandro', 'Pedalada') 271.59 2.38 0 days 16:24:59
('Leandro', 'Trilha') 0.94 0.07 0 days 00:16:56
('Mili', 'Bicicleta ElƩtrica') 7.15 0.06 0 days 00:41:12
('Mili', 'Caminhada') 161.64 2.51 1 days 14:23:14
('Mili', 'Corrida') 0 0 0 days 00:00:02
('Mili', 'Pedalada') 1510.07 9.22 6 days 02:07:24
('Mili', 'Pedalinho') 0.56 0.01 0 days 00:14:46
('Mili', 'Trilha') 22.27 0.75 0 days 06:39:31
('Mili', 'Velomobile') 6 0.12 0 days 00:26:37
('Pedro', 'Bicicleta ElƩtrica') 40.74 0.44 0 days 03:24:14
('Pedro', 'Caminhada') 485.17 14.12 4 days 15:37:35
('Pedro', 'Corrida') 14.14 0 0 days 02:40:47
('Pedro', 'Elliptical') 0 0 0 days 00:10:08
('Pedro', 'Musculação') 0 0 0 days 04:44:08
('Pedro', 'Natação') 0.13 0 0 days 06:45:44
('Pedro', 'Pedalada') 2995.66 25.11 8 days 08:50:22
('Tiago', 'Academia') 0 0 0 days 00:43:07
('Tiago', 'Caminhada') 170.78 4.46 1 days 15:05:58
('Tiago', 'Corrida') 175.46 0 1 days 00:43:50
('Tiago', 'Musculação') 0 0 5 days 17:51:50
('Tiago', 'Natação') 0.63 0 0 days 01:01:02
('Tiago', 'Pedal de MountainBike') 1.52 0.03 0 days 00:07:20
('Tiago', 'Pedal no Cascalho') 1379.87 18.79 4 days 08:17:11
('Tiago', 'Pedalada') 2372.18 13.48 4 days 15:07:47
('Tiago', 'Pedalada Virtual') 188.2 0 0 days 07:36:13
('Tiago', 'Rowing') 4.44 0.09 0 days 00:46:08
('Tiago', 'Trilha') 11.1 0.99 0 days 03:24:47
('Vinicius', 'Caminhada') 237.62 3.3 2 days 07:33:57
('Vinicius', 'Pedalada') 298.65 2.32 0 days 16:22:50
('Vinicius', 'Ping-Pong') 0 0 0 days 02:05:04

Distancia percorida por mes

Distancia
(1, 'Ballan') 204.23
(1, 'Eduardo') 126.97
(1, 'Ester') 136.91
(1, 'Heitor') 301.42
(1, 'Helenice') 345.56
(1, 'Leandro') 198.86
(1, 'Mili') 97.87
(1, 'Pedro') 276.98
(1, 'Tiago') 257.21
(1, 'Vinicius') 137.37
(2, 'Ballan') 85.84
(2, 'Eduardo') 274.21
(2, 'Ester') 133.07
(2, 'Heitor') 14.84
(2, 'Helenice') 203.95
(2, 'Leandro') 121.31
(2, 'Mili') 125.28
(2, 'Pedro') 178.22
(2, 'Tiago') 295.2
(2, 'Vinicius') 92.28
(3, 'Ballan') 99.56
(3, 'Eduardo') 231.25
(3, 'Ester') 70.6
(3, 'Heitor') 271.42
(3, 'Helenice') 240.49
(3, 'Mili') 259.62
(3, 'Pedro') 165.84
(3, 'Tiago') 113.25
(3, 'Vinicius') 28.65
(4, 'Ballan') 130.79
(4, 'Eduardo') 131.75
(4, 'Ester') 6.71
(4, 'Heitor') 349.41
(4, 'Helenice') 287.88
(4, 'Mili') 125.92
(4, 'Pedro') 212.84
(4, 'Tiago') 212.18
(4, 'Vinicius') 47.03
(5, 'Ballan') 155.6
(5, 'Eduardo') 118.16
(5, 'Ester') 47.26
(5, 'Heitor') 368.3
(5, 'Helenice') 269.22
(5, 'Mili') 129.67
(5, 'Pedro') 261.92
(5, 'Tiago') 196.45
(5, 'Vinicius') 26.48
(6, 'Ballan') 31.17
(6, 'Eduardo') 147.37
(6, 'Ester') 35.68
(6, 'Heitor') 317.21
(6, 'Helenice') 267.32
(6, 'Mili') 121.21
(6, 'Pedro') 354.98
(6, 'Tiago') 188.93
(6, 'Vinicius') 83.26
(7, 'Ballan') 134.4
(7, 'Claudia') 25.11
(7, 'Eduardo') 80.86
(7, 'Ester') 104.35
(7, 'Heitor') 182.85
(7, 'Helenice') 242.79
(7, 'Mili') 230.98
(7, 'Pedro') 260.6
(7, 'Tiago') 202.55
(7, 'Vinicius') 26.55
(8, 'Ballan') 41.53
(8, 'Eduardo') 169.48
(8, 'Ester') 60.81
(8, 'Heitor') 460.03
(8, 'Helenice') 350.22
(8, 'Mili') 141.46
(8, 'Pedro') 201.12
(8, 'Tiago') 497.41
(8, 'Vinicius') 72.03
(9, 'Ballan') 27.97
(9, 'Claudia') 24.98
(9, 'Eduardo') 124.98
(9, 'Ester') 40.78
(9, 'Heitor') 435.69
(9, 'Helenice') 467.17
(9, 'Mili') 99.45
(9, 'Pedro') 559.01
(9, 'Tiago') 497.96
(9, 'Vinicius') 22.62
(10, 'Ballan') 6.13
(10, 'Claudia') 40.98
(10, 'Eduardo') 160.37
(10, 'Ester') 31.22
(10, 'Heitor') 464.29
(10, 'Helenice') 228.53
(10, 'Mili') 181.57
(10, 'Pedro') 566.05
(10, 'Tiago') 624.42
(11, 'Eduardo') 105.92
(11, 'Ester') 75.29
(11, 'Heitor') 276.59
(11, 'Helenice') 45.41
(11, 'Mili') 99.05
(11, 'Pedro') 416.45
(11, 'Tiago') 583.21
(12, 'Claudia') 14.46
(12, 'Eduardo') 132.08
(12, 'Ester') 100.77
(12, 'Heitor') 336.7
(12, 'Helenice') 65.87
(12, 'Mili') 95.61
(12, 'Pedro') 81.83
(12, 'Tiago') 635.41

Distancia em km e Elevação em km

Atualizado em: 05/01/2026 19:09