Perdido de bicicleta

Desafio do Pastel e Caldo de cana 2025

Nome Distancia Elevação Tempo em movimento
Heitor 2095.52 19.96 7 days 19:26:39
Helenice 2054.15 20.99 9 days 05:20:05
Pedro 1899.51 23.97 8 days 06:30:33
Tiago 1792.25 19.65 10 days 04:48:46
Eduardo 1213.32 12.2 5 days 23:59:38
Mili 1186.17 8.71 5 days 07:45:40
Ballan 872.95 9.63 3 days 07:56:49
Ester 568.69 6.29 2 days 23:01:15
Vinicius 509.8 5.27 2 days 20:38:47
Leandro 320.17 2.89 0 days 22:15:02
Claudia 25.11 0.42 0 days 06:08:59

Distancia percorrida por esporte

Distancia Elevação Tempo em movimento
('Ballan', 'Pedalada') 872.95 9.63 3 days 07:56:49
('Claudia', 'Caminhada') 25.11 0.42 0 days 06:08:59
('Eduardo', 'Caminhada') 334 4.74 3 days 08:09:23
('Eduardo', 'Corrida') 2.05 0 0 days 00:34:18
('Eduardo', 'Patins') 552.12 3.99 1 days 15:21:31
('Eduardo', 'Pedalada') 325.15 3.47 0 days 23:54:26
('Ester', 'Caminhada') 85.5 1.25 0 days 17:15:13
('Ester', 'Pedal no Cascalho') 85.39 1.11 0 days 06:44:41
('Ester', 'Pedalada') 397.8 3.93 1 days 23:01:21
('Heitor', 'Bicicleta ElƩtrica') 838.87 8.05 1 days 22:37:29
('Heitor', 'Caminhada') 152.14 2.15 1 days 13:05:23
('Heitor', 'Corrida') 12.26 0.22 0 days 03:25:04
('Heitor', 'Musculação') 0 0 1 days 04:39:43
('Heitor', 'Pedalada') 1092.25 9.54 2 days 23:39:00
('Helenice', 'Pedalada') 2054.15 20.99 9 days 05:20:05
('Leandro', 'Corrida') 46.59 0.44 0 days 05:09:05
('Leandro', 'Natação') 1.05 0 0 days 00:24:02
('Leandro', 'Pedalada') 271.59 2.38 0 days 16:24:59
('Leandro', 'Trilha') 0.94 0.07 0 days 00:16:56
('Mili', 'Bicicleta ElƩtrica') 7.15 0.06 0 days 00:41:12
('Mili', 'Caminhada') 115.97 1.89 1 days 04:15:46
('Mili', 'Pedalada') 1062.49 6.75 4 days 02:33:56
('Mili', 'Pedalinho') 0.56 0.01 0 days 00:14:46
('Pedro', 'Bicicleta ElƩtrica') 40.74 0.44 0 days 03:24:14
('Pedro', 'Caminhada') 327.3 9.62 3 days 04:01:13
('Pedro', 'Corrida') 14.14 0 0 days 02:40:47
('Pedro', 'Elliptical') 0 0 0 days 00:10:08
('Pedro', 'Musculação') 0 0 0 days 03:05:24
('Pedro', 'Natação') 0.13 0 0 days 06:45:44
('Pedro', 'Pedalada') 1517.2 13.91 4 days 10:23:03
('Tiago', 'Academia') 0 0 0 days 00:43:07
('Tiago', 'Caminhada') 129.15 3.33 1 days 05:58:22
('Tiago', 'Canoa de Havainas') 4.44 0.09 0 days 00:46:08
('Tiago', 'Corrida') 171.46 0 1 days 00:03:47
('Tiago', 'Musculação') 0 0 3 days 16:55:21
('Tiago', 'Natação') 0.63 0 0 days 01:01:02
('Tiago', 'Pedal de MountainBike') 1.52 0.03 0 days 00:07:20
('Tiago', 'Pedal no Cascalho') 815.12 11.69 2 days 16:20:28
('Tiago', 'Pedalada') 495.83 3.52 1 days 01:10:11
('Tiago', 'Pedalada Virtual') 163 0 0 days 06:18:13
('Tiago', 'Trilha') 11.1 0.99 0 days 03:24:47
('Vinicius', 'Caminhada') 211.15 2.95 2 days 02:10:53
('Vinicius', 'Pedalada') 298.65 2.32 0 days 16:22:50
('Vinicius', 'Ping-Pong') 0 0 0 days 02:05:04

Distancia percorida por mes

Distancia
(1, 'Ballan') 204.23
(1, 'Eduardo') 126.97
(1, 'Ester') 136.91
(1, 'Heitor') 301.42
(1, 'Helenice') 345.56
(1, 'Leandro') 198.86
(1, 'Mili') 97.87
(1, 'Pedro') 276.98
(1, 'Tiago') 257.21
(1, 'Vinicius') 137.37
(2, 'Ballan') 85.84
(2, 'Eduardo') 274.21
(2, 'Ester') 133.07
(2, 'Heitor') 14.84
(2, 'Helenice') 203.95
(2, 'Leandro') 121.31
(2, 'Mili') 125.28
(2, 'Pedro') 178.22
(2, 'Tiago') 295.2
(2, 'Vinicius') 92.28
(3, 'Ballan') 99.56
(3, 'Eduardo') 231.25
(3, 'Ester') 70.6
(3, 'Heitor') 271.42
(3, 'Helenice') 240.49
(3, 'Mili') 259.62
(3, 'Pedro') 165.84
(3, 'Tiago') 113.25
(3, 'Vinicius') 28.65
(4, 'Ballan') 130.79
(4, 'Eduardo') 131.75
(4, 'Ester') 6.71
(4, 'Heitor') 349.41
(4, 'Helenice') 287.88
(4, 'Mili') 125.92
(4, 'Pedro') 212.84
(4, 'Tiago') 212.18
(4, 'Vinicius') 47.03
(5, 'Ballan') 155.6
(5, 'Eduardo') 118.16
(5, 'Ester') 47.26
(5, 'Heitor') 368.3
(5, 'Helenice') 269.22
(5, 'Mili') 129.67
(5, 'Pedro') 261.92
(5, 'Tiago') 196.45
(5, 'Vinicius') 26.48
(6, 'Ballan') 31.17
(6, 'Eduardo') 147.37
(6, 'Ester') 35.68
(6, 'Heitor') 317.21
(6, 'Helenice') 267.32
(6, 'Mili') 121.21
(6, 'Pedro') 354.98
(6, 'Tiago') 188.93
(6, 'Vinicius') 83.26
(7, 'Ballan') 134.4
(7, 'Claudia') 25.11
(7, 'Eduardo') 80.86
(7, 'Ester') 104.35
(7, 'Heitor') 182.85
(7, 'Helenice') 242.79
(7, 'Mili') 230.98
(7, 'Pedro') 260.6
(7, 'Tiago') 202.55
(7, 'Vinicius') 26.55
(8, 'Ballan') 31.36
(8, 'Eduardo') 102.75
(8, 'Ester') 34.11
(8, 'Heitor') 290.07
(8, 'Helenice') 196.94
(8, 'Mili') 95.62
(8, 'Pedro') 188.13
(8, 'Tiago') 326.48
(8, 'Vinicius') 68.18

Distancia em km e Elevação em km

Atualizado em: 22/08/2025 18:30