Perdido de bicicleta

Desafio do Pastel e Caldo de cana 2025

Nome Distancia Elevação Tempo em movimento
Heitor 2806.53 26.4 9 days 21:34:08
Helenice 2730.3 27.95 12 days 03:46:08
Tiago 2606.1 25.03 12 days 13:43:38
Pedro 2564.38 29.77 10 days 11:08:41
Eduardo 1485.65 15.12 7 days 04:49:48
Mili 1355.44 9.61 6 days 07:23:41
Ballan 917.22 10.14 3 days 12:03:33
Ester 636.17 6.89 3 days 04:58:33
Vinicius 536.27 5.62 3 days 02:01:51
Leandro 320.17 2.89 0 days 22:15:02
Claudia 50.09 0.67 0 days 11:42:31

Distancia percorrida por esporte

Distancia Elevação Tempo em movimento
('Ballan', 'Pedalada') 917.22 10.14 3 days 12:03:33
('Claudia', 'Caminhada') 50.09 0.67 0 days 11:42:31
('Eduardo', 'Caminhada') 394.2 5.51 3 days 21:53:19
('Eduardo', 'Corrida') 2.05 0 0 days 00:34:18
('Eduardo', 'Patins') 706.84 5.27 2 days 02:34:52
('Eduardo', 'Pedalada') 382.56 4.34 1 days 03:47:19
('Ester', 'Caminhada') 85.5 1.25 0 days 17:15:13
('Ester', 'Pedal no Cascalho') 85.39 1.11 0 days 06:44:41
('Ester', 'Pedalada') 465.28 4.53 2 days 04:58:39
('Heitor', 'Bicicleta ElƩtrica') 1164.72 10.83 2 days 16:00:36
('Heitor', 'Caminhada') 174.1 2.51 1 days 18:26:57
('Heitor', 'Corrida') 12.26 0.22 0 days 03:25:04
('Heitor', 'Musculação') 0 0 1 days 09:14:01
('Heitor', 'Pedalada') 1455.45 12.84 3 days 22:27:30
('Helenice', 'Pedalada') 2730.3 27.95 12 days 03:46:08
('Leandro', 'Corrida') 46.59 0.44 0 days 05:09:05
('Leandro', 'Natação') 1.05 0 0 days 00:24:02
('Leandro', 'Pedalada') 271.59 2.38 0 days 16:24:59
('Leandro', 'Trilha') 0.94 0.07 0 days 00:16:56
('Mili', 'Bicicleta ElƩtrica') 7.15 0.06 0 days 00:41:12
('Mili', 'Caminhada') 136.55 2.03 1 days 08:42:46
('Mili', 'Pedalada') 1205.18 7.39 4 days 21:18:20
('Mili', 'Pedalinho') 0.56 0.01 0 days 00:14:46
('Mili', 'Velomobile') 6 0.12 0 days 00:26:37
('Pedro', 'Bicicleta ElƩtrica') 40.74 0.44 0 days 03:24:14
('Pedro', 'Caminhada') 389.9 11.36 3 days 17:39:49
('Pedro', 'Corrida') 14.14 0 0 days 02:40:47
('Pedro', 'Elliptical') 0 0 0 days 00:10:08
('Pedro', 'Musculação') 0 0 0 days 04:44:08
('Pedro', 'Natação') 0.13 0 0 days 06:45:44
('Pedro', 'Pedalada') 2119.47 17.97 5 days 23:43:51
('Tiago', 'Academia') 0 0 0 days 00:43:07
('Tiago', 'Caminhada') 135.09 3.47 1 days 07:04:34
('Tiago', 'Canoa de Havainas') 4.44 0.09 0 days 00:46:08
('Tiago', 'Corrida') 171.46 0 1 days 00:03:47
('Tiago', 'Musculação') 0 0 4 days 08:58:05
('Tiago', 'Natação') 0.63 0 0 days 01:01:02
('Tiago', 'Pedal de MountainBike') 1.52 0.03 0 days 00:07:20
('Tiago', 'Pedal no Cascalho') 903.17 13.41 2 days 23:47:35
('Tiago', 'Pedalada') 1190.49 7.04 2 days 08:11:00
('Tiago', 'Pedalada Virtual') 188.2 0 0 days 07:36:13
('Tiago', 'Trilha') 11.1 0.99 0 days 03:24:47
('Vinicius', 'Caminhada') 237.62 3.3 2 days 07:33:57
('Vinicius', 'Pedalada') 298.65 2.32 0 days 16:22:50
('Vinicius', 'Ping-Pong') 0 0 0 days 02:05:04

Distancia percorida por mes

Distancia
(1, 'Ballan') 204.23
(1, 'Eduardo') 126.97
(1, 'Ester') 136.91
(1, 'Heitor') 301.42
(1, 'Helenice') 345.56
(1, 'Leandro') 198.86
(1, 'Mili') 97.87
(1, 'Pedro') 276.98
(1, 'Tiago') 257.21
(1, 'Vinicius') 137.37
(2, 'Ballan') 85.84
(2, 'Eduardo') 274.21
(2, 'Ester') 133.07
(2, 'Heitor') 14.84
(2, 'Helenice') 203.95
(2, 'Leandro') 121.31
(2, 'Mili') 125.28
(2, 'Pedro') 178.22
(2, 'Tiago') 295.2
(2, 'Vinicius') 92.28
(3, 'Ballan') 99.56
(3, 'Eduardo') 231.25
(3, 'Ester') 70.6
(3, 'Heitor') 271.42
(3, 'Helenice') 240.49
(3, 'Mili') 259.62
(3, 'Pedro') 165.84
(3, 'Tiago') 113.25
(3, 'Vinicius') 28.65
(4, 'Ballan') 130.79
(4, 'Eduardo') 131.75
(4, 'Ester') 6.71
(4, 'Heitor') 349.41
(4, 'Helenice') 287.88
(4, 'Mili') 125.92
(4, 'Pedro') 212.84
(4, 'Tiago') 212.18
(4, 'Vinicius') 47.03
(5, 'Ballan') 155.6
(5, 'Eduardo') 118.16
(5, 'Ester') 47.26
(5, 'Heitor') 368.3
(5, 'Helenice') 269.22
(5, 'Mili') 129.67
(5, 'Pedro') 261.92
(5, 'Tiago') 196.45
(5, 'Vinicius') 26.48
(6, 'Ballan') 31.17
(6, 'Eduardo') 147.37
(6, 'Ester') 35.68
(6, 'Heitor') 317.21
(6, 'Helenice') 267.32
(6, 'Mili') 121.21
(6, 'Pedro') 354.98
(6, 'Tiago') 188.93
(6, 'Vinicius') 83.26
(7, 'Ballan') 134.4
(7, 'Claudia') 25.11
(7, 'Eduardo') 80.86
(7, 'Ester') 104.35
(7, 'Heitor') 182.85
(7, 'Helenice') 242.79
(7, 'Mili') 230.98
(7, 'Pedro') 260.6
(7, 'Tiago') 202.55
(7, 'Vinicius') 26.55
(8, 'Ballan') 41.53
(8, 'Eduardo') 169.48
(8, 'Ester') 60.81
(8, 'Heitor') 460.03
(8, 'Helenice') 350.22
(8, 'Mili') 141.46
(8, 'Pedro') 201.12
(8, 'Tiago') 497.41
(8, 'Vinicius') 72.03
(9, 'Ballan') 27.97
(9, 'Claudia') 24.98
(9, 'Eduardo') 124.98
(9, 'Ester') 40.78
(9, 'Heitor') 435.69
(9, 'Helenice') 467.17
(9, 'Mili') 99.45
(9, 'Pedro') 559.01
(9, 'Tiago') 497.96
(9, 'Vinicius') 22.62
(10, 'Ballan') 6.13
(10, 'Eduardo') 80.62
(10, 'Heitor') 105.36
(10, 'Helenice') 55.7
(10, 'Mili') 23.98
(10, 'Pedro') 92.87
(10, 'Tiago') 144.96

Distancia em km e Elevação em km

Atualizado em: 08/10/2025 10:31